Weather
Night
Day
Fr 20.04 |
![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +28 | ![]() |
Cloudy | +31 |
Fr, 20 april |
Air temp., °C | Atm. pressure, mmHg | Wind, m/s | Humidity, % | Real feel, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +28 | 763 |
|
83 | +26 |
Morning | ![]() |
Partly cloudy | +27 | 762 |
|
89 | +22 |
Day | ![]() |
Cloudy | +31 | 762 |
|
71 | +26 |
Evening | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +28 | 762 |
|
84 | +27 |
Night
Day
Sa 21.04 |
![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +28 | ![]() |
Partly cloudy | +29 |
Sa, 21 april |
Air temp., °C | Atm. pressure, mmHg | Wind, m/s | Humidity, % | Real feel, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +28 | 763 |
|
78 | +27 |
Morning | ![]() |
Fair | +28 | 762 |
|
77 | +27 |
Day | ![]() |
Partly cloudy | +29 | 762 |
|
77 | +28 |
Evening | ![]() |
Partly cloudy, light rain | +29 | 761 |
|
79 | +27 |
Night
Day
Su 22.04 |
![]() |
Partly cloudy, storm | +28 | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +29 |
Su, 22 april |
Air temp., °C | Atm. pressure, mmHg | Wind, m/s | Humidity, % | Real feel, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | ![]() |
Partly cloudy, storm | +28 | 761 |
|
83 | +27 |
Morning | ![]() |
Partly cloudy, storm | +28 | 761 |
|
84 | +26 |
Day | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +29 | 762 |
|
75 | +28 |
Evening | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +28 | 761 |
|
79 | +27 |
Night
Day
Mo 23.04 |
![]() |
Partly cloudy, storm | +28 | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +29 |
Mo, 23 april |
Air temp., °C | Atm. pressure, mmHg | Wind, m/s | Humidity, % | Real feel, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | ![]() |
Partly cloudy, storm | +28 | 761 |
|
82 | +27 |
Morning | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +28 | 761 |
|
82 | +27 |
Day | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +29 | 762 |
|
75 | +28 |
Evening | ![]() |
Partly cloudy, storm | +28 | 761 |
|
80 | +27 |
Night
Day
Tu 24.04 |
![]() |
Partly cloudy, storm | +28 | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +29 |
Tu, 24 april |
Air temp., °C | Atm. pressure, mmHg | Wind, m/s | Humidity, % | Real feel, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | ![]() |
Partly cloudy, storm | +28 | 761 |
|
80 | +27 |
Morning | ![]() |
Fair | +28 | 761 |
|
78 | +27 |
Day | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +29 | 762 |
|
74 | +27 |
Evening | ![]() |
Partly cloudy, storm | +28 | 761 |
|
76 | +27 |
Night
Day
We 25.04 |
![]() |
Fair | +27 | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +29 |
We, 25 april |
Air temp., °C | Atm. pressure, mmHg | Wind, m/s | Humidity, % | Real feel, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | ![]() |
Fair | +27 | 761 |
|
82 | +26 |
Morning | ![]() |
Partly cloudy, storm | +27 | 762 |
|
83 | +26 |
Day | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +29 | 762 |
|
73 | +27 |
Evening | ![]() |
Fair | +28 | 761 |
|
75 | +27 |
Night
Day
Th 26.04 |
![]() |
Fair | +27 | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +27 |
Th, 26 april |
Air temp., °C | Atm. pressure, mmHg | Wind, m/s | Humidity, % | Real feel, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | ![]() |
Fair | +27 | 761 |
|
80 | +26 |
Morning | ![]() |
Fair | +27 | 761 |
|
81 | +26 |
Day | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +27 | 762 |
|
78 | +26 |
Evening | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +26 | 761 |
|
84 | +25 |
Night
Day
Fr 27.04 |
![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +26 | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +28 |
Fr, 27 april |
Air temp., °C | Atm. pressure, mmHg | Wind, m/s | Humidity, % | Real feel, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +26 | 761 |
|
85 | +25 |
Morning | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +27 | 761 |
|
82 | +25 |
Day | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +28 | 761 |
|
77 | +26 |
Evening | ![]() |
Fair | +27 | 761 |
|
83 | +25 |
Night
Day
Sa 28.04 |
![]() |
Partly cloudy, storm | +26 | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +28 |
Sa, 28 april |
Air temp., °C | Atm. pressure, mmHg | Wind, m/s | Humidity, % | Real feel, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | ![]() |
Partly cloudy, storm | +26 | 761 |
|
83 | +25 |
Morning | ![]() |
Fair | +27 | 761 |
|
80 | +25 |
Day | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +28 | 762 |
|
75 | +26 |
Evening | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +27 | 761 |
|
81 | +26 |
Night
Day
Su 29.04 |
![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +26 | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +28 |
Su, 29 april |
Air temp., °C | Atm. pressure, mmHg | Wind, m/s | Humidity, % | Real feel, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +26 | 762 |
|
82 | +25 |
Morning | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +27 | 762 |
|
80 | +25 |
Day | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +28 | 762 |
|
72 | +27 |
Evening | ![]() |
Partly cloudy, light rain, storm | +27 | 762 |
|
78 | +26 |
Night
Day
Mo 30.04 |
![]() |
Partly cloudy, light rain | +27 | ![]() |
Cloudy, light rain | +27 |
Mo, 30 april |
Air temp., °C | Atm. pressure, mmHg | Wind, m/s | Humidity, % | Real feel, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | ![]() |
Partly cloudy, light rain | +27 | 761 |
|
82 | +22 |
Morning | ![]() |
Mainly cloudy, light rain | +27 | 761 |
|
84 | +22 |
Day | ![]() |
Cloudy, light rain | +27 | 761 |
|
82 | +22 |
Evening | ![]() |
Partly cloudy, light rain | +27 | 759 |
|
84 | +26 |
Night
Day
Tu 1.05 |
![]() |
Cloudy, light rain | +27 | ![]() |
Mainly cloudy, light rain | +27 |
Tu, 1 may |
Air temp., °C | Atm. pressure, mmHg | Wind, m/s | Humidity, % | Real feel, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | ![]() |
Cloudy, light rain | +27 | 759 |
|
85 | +25 |
Morning | ![]() |
Mainly cloudy, light rain | +27 | 759 |
|
84 | +26 |
Day | ![]() |
Mainly cloudy, light rain | +27 | 759 |
|
82 | +26 |
Evening | ![]() |
Mainly cloudy, rain | +26 | 758 |
|
86 | +25 |
Night
Day
We 2.05 |
![]() |
Cloudy, light rain | +27 | ![]() |
Partly cloudy, light rain | +27 |
We, 2 may |
Air temp., °C | Atm. pressure, mmHg | Wind, m/s | Humidity, % | Real feel, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | ![]() |
Cloudy, light rain | +27 | 758 |
|
80 | +26 |
Morning | ![]() |
Partly cloudy | +27 | 758 |
|
81 | +26 |
Day | ![]() |
Partly cloudy, light rain | +27 | 758 |
|
77 | +26 |
Evening | ![]() |
Partly cloudy, light rain | +28 | 757 |
|
75 | +26 |
Night
Day
Th 3.05 |
![]() |
Partly cloudy, light rain | +27 | ![]() |
Fair | +27 |
Th, 3 may |
Air temp., °C | Atm. pressure, mmHg | Wind, m/s | Humidity, % | Real feel, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Night | ![]() |
Partly cloudy, light rain | +27 | 757 |
|
79 | +26 |
Morning | ![]() |
Partly cloudy, light rain | +27 | 758 |
|
80 | +25 |
Day | ![]() |
Fair | +27 | 757 |
|
78 | +26 |
Evening | ![]() |
Fair | +28 | 756 |
|
75 | +27 |
In Grand Cayman
- Short forecast
- Hourly forecast
- 2-week forecast
- Forecast for a month
- Geomagnetic сonditions
- Alternative view
- Quick weather overview
- Almanac (ru)
Forecast trend
Astronomy
Sun
Sunrise
6:04
Sunset
18:44
Daylight
12:40
Moon
Phase
27%
Waxing
20 april 2018